Экскурсии на Итупупе и Сахалине
Дети: Можно с детьми
Формат проведения: Групповая экскурсия
Ниже представлены почасовой и подневной прогнозы вероятности вылета самолета в Курильск из Южно-Сахалинска.
Перед покупкой билетов следует знать следующее:
Разумеется, это не официальный источник и не гарантия вылета или отмены рейса. Но как дополнительный инструмент планирования путешествия сервис может быть весьма полезен.
Подневной прогноз показывает вероятность вылета на ближайшие 8 дней. На сегодня и завтра также стоит учитывать почасовой прогноз: даже в неблагоприятный день могут быть «окна» для вылета или сдвиг рейса на несколько часов.
| Дата | Вероятность |
|---|---|
| 2026-11-14 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 | ≈ 100% |
| 2026-11-16 | ≈ 80% |
| 2026-11-17 | ≈ 50% |
| 2026-11-18 | ≈ 80% |
| 2026-11-19 | ≈ 50% |
| 2026-11-20 | ≈ 50% |
| 2026-11-21 | ≈ 50% |
Почасовой прогноз показывает вероятность вылета в ближайшие два дня в светлое время суток — время по гор. Южно-Сахалинск.
| Дата и время | Вероятность |
|---|---|
| 2026-11-14 07:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 08:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 09:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 10:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 11:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 12:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 13:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 14:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 15:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 16:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-14 17:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 07:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 08:00:00 | ≈ 80% |
| 2026-11-15 09:00:00 | ≈ 80% |
| 2026-11-15 10:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 11:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 12:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 13:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 14:00:00 | ≈ 100% |
| 2026-11-15 15:00:00 | ≈ 80% |
| 2026-11-15 16:00:00 | ≈ 80% |
| 2026-11-15 17:00:00 | ≈ 100% |
Вы начинаете общение с поддержкой доски объявлений, а не с гидом или экскурсоводом.
Если необходимо связаться напрямую с владельцем объявления, нажмите кнопку „Отправить сообщение“ на странице объявления.