Прогноз вылета Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск

Ниже в таблицах представлены почасовой и подневной прогнозы вероятности вылета. Перед покупкой билетов следует знать следующее:

  • если Выш вылет перенесли на другой день – компания должна предоставить жилье и питание на сегодня
  • если Ваш вылет сдвинули на несколько часов из-за переноса рейсов с предыдущих дней – Вы можете попросить обменять билет на более ранний рейс, это бесплатно
  • вероятность предсказывается на основании прогноза погоды, но даже прогноз погоды порой меняется, рекомендуем принимать решение не более чем за 5 дней до планируемого вылета

Подневной прогноз вероятности, что вылет состоится (на ближайшие 8 дней). На сегодня-завтра следует также ознакомиться с почасовым прогнозом, внутри дня могут быть “удачные” часы для вылета, хотя в среднем день не очень благоприятен.

ДатаВероятность
2025-04-1150% - 70%
2025-04-1250% - 70%
2025-04-1380% - 90%
2025-04-1480% - 90%
2025-04-1550% - 70%
2025-04-16менее 20%
2025-04-17менее 20%
2025-04-18менее 20%

Почасовой прогноз вероятности, что вылет состоится (в ближайшие два дня в светлое время суток) – время по гор. Северо-Курильск

Дата и времяВероятность
2025-04-11 17:00:0050% - 70%
2025-04-11 18:00:0050% - 70%
2025-04-11 19:00:0050% - 70%
2025-04-11 20:00:0050% - 70%
2025-04-12 05:00:0050% - 70%
2025-04-12 06:00:00менее 20%
2025-04-12 07:00:0050% - 70%
2025-04-12 08:00:0050% - 70%
2025-04-12 09:00:0050% - 70%
2025-04-12 10:00:0050% - 70%
2025-04-12 11:00:0050% - 70%
2025-04-12 12:00:0050% - 70%
2025-04-12 13:00:0050% - 70%
2025-04-12 14:00:0050% - 70%
2025-04-12 15:00:0050% - 70%
2025-04-12 16:00:0080% - 90%
2025-04-12 17:00:0080% - 90%
2025-04-12 18:00:0050% - 70%
2025-04-12 19:00:0080% - 90%
2025-04-12 20:00:0080% - 90%
2025-04-13 05:00:0080% - 90%
2025-04-13 06:00:0080% - 90%
2025-04-13 07:00:0080% - 90%
2025-04-13 08:00:0080% - 90%
2025-04-13 09:00:0080% - 90%
2025-04-13 10:00:0080% - 90%
2025-04-13 11:00:0080% - 90%
2025-04-13 12:00:0080% - 90%
2025-04-13 13:00:0080% - 90%
2025-04-13 14:00:0080% - 90%
2025-04-13 15:00:0080% - 90%
2025-04-13 16:00:0080% - 90%

This website uses cookies.